Tendances du marché
Évolution mensuelle des taux d’intérêt (2023 - 2024)
Évolution annuelle des taux d’intérêt
Date | Taux | Taux |
---|---|---|
EONIA (jusqu’à décembre 2020) ESTER (à partir de 2021) | EURIBOR 12 mois (moyenne mensuelle) | |
octobre 2024 | 3,338 | 2,691 |
septembre 2024 | 3,557 | 2,936 |
août 2024 | 3,663 | 3,166 |
juillet 2024 | 3,663 | 3,526 |
juin 2024 | 3,749 | 3,650 |
mai 2024 | 3,907 | 3,680 |
avril 2024 | 3,908 | 3,703 |
mars 2024 | 3,907 | 3,718 |
février 2024 | 3,907 | 3,671 |
janvier 2024 | 3,904 | 3,609 |
décembre 2023 | 3.902 | 3.679 |
novembre 2023 | 3,902 | 4,022 |
octobre 2023 | 3.901 | 4.160 |
septembre 2023 | 3.747 | 4.149 |
août 2023 | 3.642 | 4.073 |
juillet 2023 | 3.402 | 4.149 |
juin 2023 | 3.238 | 4.007 |
mai 2023 | 3.080 | 3.862 |
avril 2023 | 2.900 | 3.757 |
mars 2023 | 2.572 | 3.647 |
février 2023 | 2.275 | 3.534 |
janvier 2023 | 1,902 | 3,337 |
décembre 2022 | 1,568 | 3,018 |
novembre 2022 | 1,368 | 2,828 |
octobre 2022 | 0,656 | 2,626 |
septembre 2022 | 0,355 | 2,233 |
août 2022 | -0.085 | 1.249 |
juillet 2022 | -0.551 | 0.992 |
juin 2022 | -0,582 | 0,852 |
mai 2022 | -0,585 | 0,287 |
avril 2022 | -0,584 | +0,013 |
mars 2022 | -0,579 | -0,237 |
février 2022 | -0,577 | -0,335 |
janvier 2022 | -0,578 | -0,477 |
NOTES
Euro Overnight Index Average (EONIA) : taux calculé par la BCE et diffusé par la FBE (Fédération Bancaire de l’Union Européenne). Il résulte de la moyenne pondérée de toutes les transactions au jour le jour de prêts non garantis réalisées par les banques retenues pour le calcul de l’euribor.
Euro Interbank Offered Rate (EURIBOR) : taux interbancaire offert entre banques de meilleures signatures pour la rémunération de dépôts dans la zone euro. Il est calculé en effectuant une moyenne quotidienne des taux prêteurs sur 13 échéances communiqués par un échantillon de 57 établissements bancaires les plus actifs de la zone Euro. Il est calculé sur la base de 360 jours et est diffusé à 11h le matin si au moins 50% des établissements constituant l’échantillon ont effectivement fourni une contribution. La moyenne est effectuée après élimination des 15% de cotation extrêmes (le nombre éliminé est toujours arrondi) et exprimée avec trois décimales.
€STR est un indice de référence, calculé par la Banque Centrale Européenne, qui remplace progressivement, depuis le 2 octobre 2019, l’Eonia. Ce dernier est définitivement abandonné le 1er janvier 2022.
L’Ester (€STR) est un taux d’intérêt interbancaire de référence. Il définit les conditions des prêts à court terme que les banques s’accordent entre elles sur le marché monétaire. Entre octobre 2019 et décembre 2021, les 2 références coexistent sur le marché monétaire européen. Des mesures techniques (indexation) ont été prises par la BCE pour assurer une coordination entre l’Eonia et l’Ester.
SOURCES
Pour connaître la valeur d’autres index